Primo Piano

FANTASY IMPETUS - LA BATTAGLIA DEL CONFINE

L'ORDA sotto il comando di un nuovo clan invade l' IMPERO e mette a ferro e efuoco i villaggi lungo il confine nord, le truppe delle provincie del NORD si uniscono per affrontare la minaccia , l'imperatore manda la CAVALLERIA DELLA GUARDIA.
I due schieramenti si affrontano sulla piana delle ombre .... chi vincerà !!

TRUPPE IMPERIALI
N° TIPO NOME VBU I MOV D VD COSTO
2 CP CAVALLERIA CORAZZATA 6 3 8 B 3 irruenta 34
1 CP NOBILTA' MONTATA* 7 4 8 B 3 38
1 CP CAVALLERIA DELLA GUARDIA 8 2 8 A 3 52
1 CL SCOUT 3 2 12 B 1 giavellotto 22
2 CL BALESTRIERI A CAVALLO 3 1 12 B 2 balestra B tiratori provetti 32
2 CL ARCIERI A CAVALLO 2 1 12 B 1 arco comp. B 23
1 FP FANTI ARCIERI IMPERIALI 4 2 5 B 3 arco comp. B duri a morire 28
1 FP FANTI BALESTRIERI IMPERIALI 4 2 5 B 3 balestra B duri a morire 25
1 FP FANTI ARCHIBUGIERI IMPERIALI 4 2 5 B 3 archibugio B duri a morire 29
2 FP LANCE DELL'IMPERO 6 2 5 B 3 lancia lunga duri a morire 37
1 FP GUARDIA IMPERIALE 6 2 5 A 3 muro di scudi irruenta 40
1 T BALESTRIERI DELLA GUARDIA 4 1 5 B 3 pavesi balestra A 30
1 T SCHIOPPETTIERI DELLA GUARDIA 4 1 5 B 3 pavesi archibugio A 30
1 T LUNGHI ARCHI 4 1 5 B 3 arco lungo A 29
2 S BALESTRIERI LEGGERI 2 1 8 C 1 balestra b 11
2 S CACCIATORI LEGGERI 3 0 8 C 1 archibugio B 15
COMANDANTE DISCRETO +2
VD 50/25
totale 597

ORDA
N° TIPO NOME VBU IMP MOV DISC VD COSTO
3 FL GOBLIN 3 2 8 C 2 indisciplinata,pavidi,irruenta 7
2 FL ORCHETTI 4 3 8 C 3 indisciplinata,carica feroce 12
4 FP ORCHI 5 3 5 B 3 carica brutale 28
2 FP ORCHI BERSERKER 6 4 5 B 3 carica feroce,irruenta 33
2 S GOBLIN ESPLORATORI 1 0 8 B 3 arco corto B,pavidi 9
1 T GOBLIN 3 0 6 C 2 arco corto A,pavidi 10
2 T ARCIERI ORCHI 4 1 6 C 1 arco lungo A 18
1 FP GIGANTI DELLE MONTAGNE 4 5 C 3 lenta comp.,irruenta,carica feroce 26
1 FP-M TROLL GIGANTE 8 6 8 C 4 duri a morire 44
1 T OGRE 5 1 6 C 3 lenta comp.,masso 16
3 CP ORCHI CAVALCACINGHIALI 7 4 8 B 3 carica feroce,duri a morire 47
1 CM ORCHI CAVALCALUPI 6 3 10 C 3 carica feroce,duri a morire 34
2 CL GOBLIN MONTATI 3 1 12 C 2 duri a morire,arco corto B 19
COMANDANTE SCARSO +1
VD 66/33
TOTALE 596